আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুন্সীগঞ্জ জেলার হাট-বাজার।
মুন্সীগঞ্জ জেলার হাট-বাজার:-
মুন্সীগঞ্জ জেলার ১৪২৮ বাংলা সনের হাট-বাজারের ইজারার তথ্যাদি :
| ক্রমিক | উপজেলা/
পৌরসভার নাম |
হাট -বাজারের
নাম |
১৪২৮ বাংলা সনের ইজারা মূল্য | মন্তব্য |
| ১. | মুন্সীগঞ্জ সদর | মুন্সীগঞ্জ বাজার | ৩১,৮৮,০০০/- | |
| ২ | মুন্সীর হাট বাজার | ২৪,৭৬,০০০/- | ||
| ৩ | মাকহাটি বাজার | ১,৫০০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ৪ | রিকাবী বাজার | ২,৬০,০০০/- | ||
| ৫ | চিতলিয়া বাজার | ৬,০০,২০১/- | ||
| ৬ | ধলাগাঁও বাজার | ৫,০৫,০০০/- | ||
| ৭ | মদিনা বাজার | ৫৫,১০০/- | ||
| ৮ | বজ্রযোগিনী বাজার | ১৯,০০০/- | ||
| ৯ | চরডুমুরিয়া বাজার | ২,৬০,০০০/- | ||
| ১১ | গজারিয়া | ভবেরচর বাজার | ৬,৩৫,৫২৫/- | খাস আদায় চলমান |
| ১২ | হোসেন্দী বাজার | ৩৫,০০০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ১৩ | ভাটেরচর বাজার | ৯৩,০০০/- | ||
| ১৫ | তেতৈতলা বাজার | ৮৫,০০০/- | ||
| ১৬ | গজারিয়া বাজার | ৩২,০০০/- | ||
| ১৭ | সোনালী মার্কেট | ১,০৮,০০০/- | ||
| ১৮ | টংগীবাড়ী | দিঘীরপাড় বাজার | ১,০২,০০,০০০/- | |
| ১৯ | বেতকা হাট | ২,৩৫,০০০/- | ||
| ২০ | টংগিবাড়ী হাট | ২২,৫১,০০০/- | ||
| ২১ | সুবচনী বাজার (চাষরী) | ২,৬২,৫০০/- | ||
| ২২ | আড়িয়ল বাজার | ১,১০,১০০/- | ||
| ২৩ | টংগীবাড়ী | বালিগাঁও বাজার | ৮,৮৮,৮৮৮/- | |
| ২৪ | সিদ্বেশরী বাজার | ৪৮,০০০/- | ||
| ২৫ | আব্দুল্লাহপুর বাজার | ৩,০০০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ২৬ | পুরা বাজার | ৪,৫১,০০০/- | ||
| ২৭ | বাঘিয়া বাজার | ২,৩৩,০০০/- | ||
| ২৯ | আলদী বাজার | ১,৪৬,০০০/- | ||
| ৩০ | পাচঁগাঁও বাজার | ৩৯,০০০/- | ||
| ৩১ | লৌহজং | মাওয়া বাজার | ১৩,৫০,০০০/- | |
| ৩২ | গোয়ালিমান্দ্রা বাজার | ৪০,০০,০০০/- | ||
| ৩৩ | হলদিয়া বাজার | ৮,৭১,০০০/- | ||
| ৩৪ | কনকসার বাজার | ৬,০০,০০০/- | ||
| ৩৫ | নাগেরহাট বাজার | ৩৬,৫০০/- | ||
| ৩৬ | মালি অংক বাজার | ৩৭,০০০/- | ||
| ৩৭ | কলমা বাজার | ৯০,০০০/- | ||
| ৩৮ | ঘৌরদৌর বাজার | ৫,২৮,০০০/- | ||
| ৩৯ | বড় মোকাম বাজার | ৬৬,০০০/- | ||
| ৪০ | নওপাড়া বাজার | ২,৩৪,০০০/- | ||
| ৪১ | সিরাজদিখান | বরাম বাজার | ৯,০০০/- | |
| ৪২ | রাজানগর বাজার | ৯৯,০০০/- | ||
| ৪৩ | ঈমামগঞ্জ বাজার | ৩৯,৩০০/- | ||
| ৪৪ | সিরাজদিখান বাজার | ৫,৮০,২০০/- | ||
| ৪৫ | বালুচর বাজার | ৪,৫২,০০০/- | ||
| ৪৬ | তালতলা বাজার | ৩,৬০,০০০/- | ||
| ৪৭ | শেখরনগর বাজার | ২,০০,৯০০/- | ||
| ৪৮ | মধ্যপাড়া বাজার | ৪৭,২০০/- | ||
| ৪৯ | নয়াগাও মাদবরের হাট | ৪৭,৫০০/- | ||
| ৫০ | কুচিয়ামোড়া বাজার | ১,০০০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ৫১ | ইছাপুরা বাজার | ৩,৯৫,০০০/- | ||
| ৫৭ | শ্রীনগর | ভাগ্যকুল | ৪,৭০,০০০/- | |
| ৫৮ | কামারগাঁও | ৩,৫০০/- | ||
| ৫৯ | কেদারপুর | ৪,৫০০/- | ||
| ৬০ | আলামিন | ১২,৩০,০০০/- | ||
| ৬১ | বাঘড়া | ৮০,৬৫০/- | ||
| ৬২ | কোলাপাড়া | ১৪,৩১২/- | ||
| ৬৩ | দোগাছি | ৬,২৫২/- | ||
| ৬৪ | মাইজপাড়া | ১,৭৭০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ৬৫ | কবুতরখোলা | ৫,১৩০/- | ||
| ৬৬ | সিংপাড়া | ২,২০,০০০/- | ||
| ৬৭ | দেউলভোগ | ২৮,০০,০০০/- | ||
| ৬৮ | শ্রীনগর | ২৮,৬০,০০০/- | ||
| ৬৯ | বীরতারা | ২,৩৪০/- | খাস আদায় চলমান | |
| ৭০ | ষোলঘর | ১,৪৯,০০০/- | ||
| ৭২ | কুকুটিয়া | ৩২,৫০০/- | ||
| ৭৩ | আলমপুর | ২৪,০০০/- | ||
| ৭৪ | হাসাড়া | ৩৮,২৯৫/- | খাস আদায় চলমান | |
| ৭৫ | বাড়ৈখালী | ৪,৫৫,২০০/- | ||
| ৭৬ | শিবরামপুর | ৮,৬২,২০০/- | ||
| মোট | ৪,২৫,২৪,০৬৩/- |
আরও পড়ুনঃ

