খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ৯ই জানুয়ারি ২০১৫, ৭:২৫ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুন্সীগঞ্জ জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২০১৭৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮৫০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ১৯১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ২ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৮ টি | ||
| ব্লক | ২৯ টি | ||
| মৌজা | ১১৬ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৬০৯ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭২ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৪৫৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩১৪৩ জন | ||
| মাঝারী | ৪৯২ জন | ||
| বড় | ৪৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪২ টি | ||
| মৌজা | ১০২ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৪০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৬৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৬৪ জন | ||
| মাঝারী | ১২ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ৪২ টি | ||
| মৌজা | ১১৯ টি | ||
| গ্রাম | ১১৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯৫০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১২৮২০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ৮৮ টি | ||
| গ্রাম | ৯৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৩৫০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩৫১০ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ১০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১০৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৩১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৬৭০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০৯৭৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ৫৬৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৬ টি | ||
| মৌজা | ১১১ টি | ||
| গ্রাম | ১৬০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য